공사소개
통하는 70도시 우리 김포
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영지원실장 | 이** | 980-8310 | 경영지원실 업무 총괄 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획평가팀장 | 김** | 980-8311 | 기획평가팀 업무 총괄, 대외업무 관리 |
차장 | 오** | 980-8312 | 공사경영계획, 기관평가, 내부경영평가, 임원 경영성과평가, ESG경영 및 기타 혁신활동 |
대리 | 유** | 980-8313 | 예산, 사규관리, 위원회 운영, 시의회 및 국회관련업무, 신규사업 인수 지시사항 등 관리 |
대리 | 고** | 980-8314 | 경영평가, 경영실적 관리, 클린아이, 경영혁신, 성과공유제 |
주임 | 박** | 980-8315 | 고객만족경영(CS), 시민참여경영, 서무 |
fax. 980-8319 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
인사총무팀장 | 이** | 980-8321 | 인사총무팀 업무 총괄, 인사제도 도입 및 개선, 조직개편 |
차장 | 최** | 980-8332 | 장단기 인력관리 계획 및 운영, 정규직 채용, 관리직군 승진강임 등 인사관리, 인사위원회 운영 |
차장 | 조** | 980-8322 | 복리후생, 에너지·환경관리 업무, 영조물·건물시설물 가입 등, 직원 사원증 및 명함 제작, 공과금 지출 |
대리 | 조** | 980-8323 | 사회적가치 경영전략 수립 및 운영, 지역사회공헌 인정제 인증 추진 등, 지역사회 공헌활동, 각종 행사 기획 및 운영, |
대리 | 유** | 980-8333 | 관리직군 비정규직 채용 및 관리, 인재육성 종합 계획 수립 및 운영, 교육훈련 및 평가, 호봉(재)획정, 노동부사업 운영 |
대리 | 왕** | 980-8334 | 개발직군 비정규직 채용 및 관리, 승진강임 등 인사관리, 호봉(재)획정, 노동부사업 운영, 국외여행심사위원회 운영 |
대리 | 한** | 980-8324 | 관리직군 급여업무(4대보험, 퇴직자정산, 인건비 관리 등), 원천세 등 신고 및 지급명세서 작성, 연말정산, 퇴직급여 |
대리 | 이** | 980-8325 | 사장님 수행, 사옥 영선(기계, 전기 등 시설물 점검 및 유지 보수), 직장민방위대 편성 및 운영, 차량관리, 사무보조 |
주임 | 이** | 980-8326 | 기록물관리, 민원업무 및 정보공개, 복물관리, 가족친화 및 여가친화 경영, 서무일반, 직인관리 |
주임 | 심** | 980-8335 | 노무관련 업무(자문노무사, 단체협약 등), 휴직자 및 복직자 관리, 내부고객만족도, 일터혁신컨설팅, 내부직원 고충처리 |
주임 | 김** | 980-8327 | 개발직군 급여업무(4대보험, 퇴직자정산, 인건비 관리 등), 원천세 등 신고 및 지급명세서 작성, 연말정산, 퇴직급여 |
주임 | 조** | 환경정비 | |
fax. 980-8339 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
혁신경영팀장 | 민** | 980-8341 | 혁신경영팀 업무 총괄, 소통·제도혁신, 조직구조 개선 |
차장 | 김** | 980-8342 | 사장 특별지시사항, 일정관리, 투자심의, 리스크관리, 소통·제도혁신 |
차장 | 안** | 980-8343 | 이사회, 임원추천위원회, 도시개발사업 업무절차 검토, 대외협력, 언론관리(홍보), 조직구조 개선 |
대리 | 유** | 980-8344 | 예산(개발) 편성 및 운영, 투자심의, 리스크 관리, 소통·제도혁신 |
주임 | 정** | 980-8308 | 임원실 비서, 예산배정 및 운영, 균형집행, 임원 일정관리, 업무추진비 관리, 주간행사, 우편물·연락처 관리 |
fax. 980-8349 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영재정실장 | 추** | 980-8350 | 경영재정실 업무 총괄 |
Fax. 980-8359 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재무회계1팀장 | 권** | 980-8351 | 재무회계1팀 업무 총괄, 재무회계1팀 손익 관리, 실 결산 총괄 |
대리 | 조** | 980-8352 | 개발직군 계약, 자금차입 및 운용, 관급자재, 물품 및 재산, 공공구매 관리 |
대리 | 김** | 980-8354 | 개발직군 지출·수입, 법인카드 정산·관리, 상록회 관리 |
주임 | 손** | 980-8353 | 개발직군 회계 · 예산 결산, 세무, 원가관리, 자금수급계획 수립 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재무회계2팀장 | 조** | 980-8361 | 재무회계2팀 업무 총괄, 시설관리사업 지출원, 지시 및 현안 사항 |
주임 | 정** | 980-8362 | 지출 일반, 부가세 신고, 상록회 관리, 대행사업비 자금 관리 |
주임 | 정** | 980-8363 | 계약 일반, 결산 관리, 공공구매 실적 관리, 재물 관리 |
주임 | 임** | 980-8364 | 수입금 및 시설관리실적 관리, 회계프로그램 관리, 공공조달 통계자료 관리 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
윤리경영실장 | 권** | 980-8370 | 윤리경영실 업무 총괄 |
Fax. 980-8379 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
청렴감사팀장 | 윤** | 980-8371 | 청렴감사팀 업무 총괄 |
대리 | 김** | 980-8372 | 감사(기강·특정·외부), 청렴시민감사관, 적극행정면책, 채용비리, 인권경영, 갑질근절 |
대리 | 권** | 980-8373 | 감사(재무·특정), 윤리경영, 청렴평가, 부패방지경영시스템, 부패방지교육, 재산신고, BSC |
주임 | 문** | 980-8374 | 보고자료, 재물관리, 익명제보시스템(헬프라인) 신고센터 운영, 회계·지출업무, 실 서무 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전보건팀장 | 곽** | 980-8381 | 안전보건팀 업무 총괄, 시설물관리시스템(FMS) 운영 및 고도화 업무 |
차장 | 이** | 980-8382 | 시설물 유지관리,안전점검(SIT),시설물관리시스템(FMS) 운영,중대재해예방 종합계획·예방, 사업장 지도점검 |
대리 | 편** | 980-8383 | 산업안전관리,중대재해처벌법 관련, 도급·용역·위탁관리 이행 점검, 종합상황실 구성,DRSS 관리,안전관리자 |
대리 | 박** | 980-8384 | 산업보건관리, 안전보건교육 및 산업안전보건위원회 운영, 중점기관 관리, 인증·지침·매뉴얼 등 작성 및 관리, 보건관리자 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정보보안팀장 | 이** | 980-8391 | 정보보안팀 업무 총괄,개인정보보호 정책수립, 정보화 신기술 분석 및 적용, 정보보안 지도점검 |
대리 | 김** | 980-8392 | 정보화 연간계획, 개인정보보호, 통신정책 수립 및 관리, 사업부서 전산 점검·관리 및 업무지원 |
주임 | 안** | 980-8393 | 정보화 사업계획 수립, 전산장비 운용 및 장애처리, 전산장비실·통신망·보안(방화벽, VPN, 통신보안장비)업무, 개인정보보호, 홈페이지 및 전산장비 운영, 근태관리, 보안프로그램관리 |
주임 | 박** | 980-8394 | 정부 전자문서 유통 관리, 정보화 정부정책(범정부EA포털, 정보자원관리, SW수요예보)관리, 개인정보보호, 영상정보처리기기 보안 관리, 팀 서무 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 정** | 980-8520 | 전략사업실 업무 총괄 |
Fax. 980-8529 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전략사업1팀장 | 강** | 980-8541 | 전략사업1팀 업무 총괄, 대외기관 협의 |
대리 | 최** | 980-8522 | 신규사업 검토, 신규사업 용역 관리 |
대리 | 민** | 980-8523 | 신규사업 검토, 신규사업 용역 관리 |
주임 | 윤** | 980-8524 | 신규사업 검토, 신규사업 용역 관리 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전략사업2팀장 | 장** | 980-8531 | 전략사업2팀 업무 총괄,대외기관 협의 |
주임 | 송** | 980-8532 | 감정4지구 도시개발사업 사업관리(SPC 인허가, 자금, 사업리스크 관리) |
주임 | 김** | 980-8533 | 감정4지구 도시개발사업 사업관리(SPC 이사회 및 주총, 보상, 사업리스크 관리) |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전략사업3팀장 | 강** | 980-8541 | 전략사업3팀 업무 총괄, PFV관리 총괄(자금, 이사회 등), 민간출자자 협의, 대외기관 협의 |
부장 | 강** | AMC파견(풍무역세권자산관리㈜) | |
대리 | 허** | 980-8542 | 풍무역세권 도시개발사업 PFV운영 및 사업관리, 신규사업검토 |
대리 | 임** | 980-8543 | 풍무역세권 도시개발사업 조성공사 건설사업관리, 대외기관 협의체 운영 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전략사업4팀장 | 이** | 980-8551 | 전략사업4팀 업무 총괄, 한강시네폴리스 PFV 관리 총괄(자금, 이사회 등), 대외기관 협의, 민원관리 |
부장 | 김** | 한강시네폴리스 일반산업단지 파견(보상) | |
주임 | 김** | 980-8552 | 한강시네폴리스 일반산업단지 조성공사 현장관리(공사 감독) |
주임 | 이** | 980-8553 | 한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업 PFV 운영 관리(인허가 협의, 토지보상 등) |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시설관리본부장 | 이** | 980-8303 | 시설관리본부 업무총괄 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
체육사업실장 | 김** | 983-9942 | 체육사업실 업무 총괄, 전기,기계설비 관리감독 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시민회관팀장 | 박** | 983-9942 | 체육사업실 인사관리, 현안사항 관리, 본부 동향관리, 시민회관 전기?소방 안전관리자, 전기,기계설비 관리감독 |
시민회관 | 983-9942 | Fax.983-9943 | |
대리 | 박** | 본부/실 주요업무보고, 부서평가 및 경영평가 관리, 공유재산, 기간제근로자 관리, 실/팀 서무 | |
부팀장 | 고** | 시설물 및 환경 관리, 시설안전관리, 냉?난방 및 시설물 유지관리, 대관운영/음향장비 및 부대기기 관리 | |
차장 | 김** | 감사, 지시사항 처리, 중장기 업무, 예산?회계, CS 및 홍보, VOC 관리 | |
대리 | 이** | 대관, 수입(세입) 징수관리, 재난?안전관리, 전기?소방?승강기 안전관리, 재물관리 | |
주임 | 손** | 환경정비 및 시설관리, 소모품 관리 | |
주임 | 김** | 환경정비 및 시설관리 | |
주임 | 신** | 환경정비 및 시설관리 | |
종합운동장 | 986-7430 | ||
차장 | 박** | 운동장 테니스장 업무, 지출 및 기간제 관리, 운동장 시설물 관리, 행사관리 | |
주임 | 김** | 서무, 수입관리, 소모품 관리, 시설물 유지보수, 환경정비, 행사지원 | |
주임 | 정** | 대관, 공유재산 입주단체 관리, 시설물 안전관리, 시설물 유지보수, 환경정비, 행사지원 | |
주임 | 유** | 운동장 세입징수관리, 테니스장 대관, 비율제관리, 소모품관리, 환경정비, 행사지원 | |
주임 | 정** | 환경정비 및 시설관리 | |
걸포체육관 | 983-1113 | Fax.983-1146 | |
차장 | 배** | 예산, 운영분석, 민원, 전기·소방 등 시설 관리 | |
주임 | 강** | 회계, 재물 및 공유재산, 세외수입, 대관관리, 서무 | |
주임 | 김** | 구장 대관 및 동호회 관리, 안내 및 접수(이용회원 관리) | |
주임 | 이** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 및 시설관리 | |
주임 | 김** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 및 시설관리 | |
주임 | 강** | 시설 환경정비 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
풍무체육관팀장 | 박** | 996-5276 | 풍무체육관팀 업무총괄 |
풍무국민체육센터 | 996-5276 | Fax.996-5278 | |
대리 | 조** | 예산, 회계, 운영분석, 업무보고, 서무, 교육, 감사, 평가, 홍보 | |
대리 | 김** | 시설관리(보일러, 기계 등), 대관, 강습관리(배드민턴), 공유재산 관리 | |
대리 | 함** | 수영장 관리, 강습관리(수영 등), CS, 기간제 및 단시간 근로자 관리 | |
주임 | 장** | 수입금관리, 시설관리(전기, 소방 등), 안전관리, FMS 운영 | |
주임 | 김** | 시설관리(소방, 수영장 설비, 약품관리 등), 소모품관리 | |
주임 | 이** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 | |
주임 | 김** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 | |
주임 | 이** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 | |
주임 | 전** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 이** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 김** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 정** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 이** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 김** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 전** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 이** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 형** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 김** | 체육센터 환경정비 | |
주임 | 박** | 체육센터 환경정비 | |
주임 | 박** | 체육센터 환경정비 | |
주임 | 임** | 체육센터 환경정비 | |
고촌도담수영장 | 984-0902 | Fax. 984-0903 | |
차장 | 신** | 예산, 운영분석, 업무보고, 교육, 안전관리, 시설관리(전기, 소방 등) | |
대리 | 최** | 회계, 서무, 평가, 감사, 공유재산 관리, FMC 관리, 시설관리(보일러 등) | |
주임 | 정** | 수영장 관리, 강습관리(수영), CS, 기간제 및 단시간 근로자 관리 | |
주임 | 김** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 | |
주임 | 홍** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 사무지원 | |
주임 | 최** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 김** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 권** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 김** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 박** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 유** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 이** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 이** | 수영강습 및 회원관리, 수영장 안전관리 | |
주임 | 정** | 수영장 환경정비 | |
주임 | 정** | 수영장 환경정비 | |
주임 | 한** | 수영장 환경정비 | |
노을체육관 | 998-9446 | Fax.998-9447 | |
주임 | 박** | 예산, 운영분석, CS, 시설관리(소방 등), 대관, 공유재산 관리 | |
주임 | 장** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 시설관리지원 | |
주임 | 석** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 시설관리지원 | |
주임 | 김** | 체육관 환경정비 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
생활체육관팀장 | 박** | 김포생활체육관 업무 총괄, 현안사항 추진, 시(대내·외 기관)관련 주요업무 및 협의, 전기 시설 선임 및 관련업무 총괄 | |
김포생활체육관 | 996-8020~1 | Fax.996-8024 | |
차장 | 장** | 운영계획 및 주요업무 보고, BSC관리, 비율제강사 운영 관리, 예산업무, 중·장기 업무, 지시사항처리, VOC 등 민원업무 관리 | |
대리 | 편** | 전기, 통신, 방송, 소방 및 보일러 등 기계설비 관리, 승강기 및 시설 안전 유지보수관리, 저수조 등 방역관리, FMS 유지보수 관리, 재물관리 | |
주임 | 오** | 회계,운영분석,평가,감사, 기간제 급여, 자활근무자 관리, 용역관리, 공유재산 임대관리(자판기 및 사무실 등) , 교육관리(안전, 친절 등), 실적관리 | |
주임 | 조** | 보일러 등 기계설비 관리, 체육관 홈페이지 및 회원관리, 홍보, 세입·세출, 현금출납관리, 일반지출 업무, 근태관리, 일반서무 및 각종 자료보고 | |
주임 | 박** | 대관업무, 회원 프로그램 운영관리, 방송 및 무대 운영 관리, 전산장비 및 소모품 관리, 시설물 유지보수관리, 시설운영근무일지 등 점검일지 관리 | |
주임 | 권** | 일일업무보고, 사무용품관리, 회원접수 및 프로그램관리 관리, 강습반 및 이용회원 관리, 현금출납관리 | |
주임 | 길** | 일일업무보고, 사무용품관리, 회원접수 및 프로그램관리 관리, 강습반 및 이용회원 관리, 현금출납관리 | |
주임 | 조** | 회원접수 및 프로그램관리 관리 보조, 강습반 및 이용회원 관리 보조, 현금출납관리 보조, 시설물 유지보수관리 | |
주임 | 이** | 회원접수 및 프로그램관리 관리 보조, 강습반 및 이용회원 관리, 홍보 보조, 현금출납관리 보조, 시설물 유지보수관리 | |
주임 | 우** | 양곡족구장 관리, 회원접수 및 프로그램관리 관리 보조, 시설물 유지보수관리, 홍보 보조, 현금출납관리 보조 | |
주임 | 최** | 환경정비 및 시설물관리 | |
주임 | 김** | 환경정비 및 시설물관리 | |
마산다목적구장 | 982-8095 | Fax.982-8096 | |
주임 | 방** | 마산(구래,양곡)다목적구장 대관업무 및 일일입장 시설물 유지보수관리 및 환경정비 | |
주임 | 강** | 마산(구래,양곡)다목적구장 대관업무 및 일일입장 시설물 유지보수관리 및 환경정비 | |
주임 | 고** | 마산(구래,양곡)다목적구장 대관업무 및 일일입장 시설물 유지보수관리 및 환경정비 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
문화회관팀장 | 인** | 997-5161 | 문화회관팀 업무 총괄,민원관리, 주요 업무계획,현안사항 추진 |
통진문화회관 | 997-5161 | Fax.997-5166 | |
차장 | 임** | 997-5161 | 서무(업무계획, 업무보고등), 예산, 회계, 감사, 운영분석, 평가(BSC) |
차장 | 이** | 997-5161 | 강습프로그램 및 강사관리, 고객민원 관리, 안전 및 친절교육, 홍보 |
대리 | 황** | 997-5161 | 서무,재물관리, FMS 운영, 시특법 등 시설 안전점검 및 계획 수립, 시설물관리(전기 등) |
대리 | 경** | 997-5161 | 시설물관리(보일러,기계,승강기,수영장 수질관리등), 시설물 자체 안전점검, 공유재산 관리, 에너지관리, 환경개선 물품 관리 |
차장 | 신** | 헬스장 강습 및 회원관리, 시설물 관리 | |
주임 | 박** | 997-5161 | 안내 및 접수(이용회원관리), 사무보조 |
주임 | 김** | 997-5161 | 안내 및 접수(이용회원관리), 사무보조 |
주임 | 정** | 환경정비 | |
주임 | 우** | 환경정비 | |
주임 | 이** | 셔틀버스 운행 및 차량정비, 정기검사 | |
주임 | 박** | 헬스장 강습 및 회원관리, 시설물 관리 | |
주임 | 홍** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 강** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 문** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 문** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 임** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 조** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 정** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 문** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 고** | 수영 강습 및 회원관리 | |
주임 | 이** | 환경정비 | |
주임 | 임** | 환경정비 | |
주임 | 서** | 안내 및 접수(이용회원관리), 사무보조 | |
농어민문화체육센터 | 998-5990 | Fax.998-5987 | |
차장 | 공** | 농어민문화체육센터 업무총괄, 예산,회계, 시설물 안전관리, 비율제 관리 등 | |
주임 | 진** | 수입금 및 세입세출외현금 관리, 시설물관리 등 | |
주임 | 주** | 소모품관리, 소화기점검, 시설물 관리 및 환경정비 | |
주임 | 윤** | 대관, 서무 보조, 시설물관리 등 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
양곡체육관팀장 | 문** | 양곡체육관팀 업무 총괄, 주요 업무계획, 중장기 계획 및 현안사항 추진 | |
양곡문화체육센터 | 996-0426 | ||
대리 | 차** | 운영분석, BSC, 중장기계획관리, 복무관리, 시설관리(전기, 소방, 승강기 등) | |
대리 | 최** | 시설관리업무(보일러, 기계, 수영장 설비 등), 대관 및 징수, 재물 및 공유재산 관리, FMS | |
주임 | 이** | 서무, 예산, 회계, 감사, 운영실적관리, 기간제채용 및 급여 | |
주임 | 석** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 홈페이지 관리, 현금출납관리, 사무지원 | |
주임 | 김** | 시설물 및 환경관리, 일반서무 지원, 재물관리 | |
주임 | 최** | 책임강사(수영 총괄), 회원접수 및 프로그램 관리 보조, 민원, 안전 및 친절교육, 기간제, 파트, 비율제 관리 | |
주임 | 이** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 홈페이지관리, 사무 지원 | |
주임 | 이** | 안내 및 접수(이용회원 관리), 홈페이지관리, 사무 지원 | |
주임 | 이** | 수영강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 나** | 수영강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 민** | 수영 강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 김** | 수영 강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 황** | 수영 강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 이** | 수영 강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 김** | 수영 강습 및 회원관리, 안전관리 | |
주임 | 변** | 환경정비 및 시설물 관리 | |
주임 | 양** | 환경정비 및 시설물 관리 | |
주임 | 김** | 환경정비 및 시설물 관리 | |
주임 | 임** | 환경정비 및 시설물 관리 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주민편익시설팀장 | 이** | 김포한강스포츠센터 업무총괄, 시(대내외기관) 관련 주요 업무협의 | |
주민편익시설 | 986-9690~1 | Fax.986-9689 | |
차장 | 서** | 평가,시설물 안전점검 및 계획수립, 위험성평가, 산업안전보건 점검관리등 | |
대리 | 이** | 예산,회계,평가,감사,연간업무계획, 세입세출, 서무 등 | |
대리 | 박** | FMS 프로그램 운영 및 재물관리, 시설물 자체 안전점검, 약품관리 등 | |
대리 | 이** | 수영장 및 다목적강당 관리, 교육 및 고객관리 등 | |
주임 | 윤** | 시설물관리, 에너지관리, 안전교육관리, 시설관련 서무 등 | |
주임 | 김** | 안내 및 접수(이용회원관리),사무보조 | |
주임 | 권** | 안내 및 접수(이용회원관리),사무보조 | |
대리 | 김** | 안내 및 접수(회원이용관리), 사무보조 | |
주임 | 김** | 안내 및 접수(회원이용관리), 사무보조 | |
주임 | 현** | 헬스 강습 및 회원관리, 헬스장 환경정비 및 시설관리 | |
주임 | 신** | 헬스 강습 및 회원관리, 헬스장 환경정비 및 시설관리 | |
주임 | 남** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 김** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 문** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 김** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 김** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 이** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 구** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 최** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 박** | 수영 강습 및 회원관리, 수영장 환경정비 | |
주임 | 소** | 환경정비 | |
주임 | 이** | 환경정비 | |
주임 | 정** | 환경정비 | |
주임 | 강** | 환경정비 | |
주임 | 전** | 환경정비 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경사업실장 | 이** | 환경사업실 업무 총괄 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자원관리팀장 | 주** | 자원관리팀 업무 총괄, 중장기 및 주요 업무계획 수립 | |
자원관리 | 986-9728~9 | Fax.986-9730 | |
차장 | 임** | 업무계획 수립, ESG, 인권경영, BSC 및 세외수입 관리 | |
차장 | 박** | 예산, 법적 인허가, 안전·보건관리, 자격선임(대기, 폐기물, 유해화학물질) | |
대리 | 권** | 자원화센터 회계 ,서무, 운영분석, 내외부 고객관리 | |
대리 | 양** | 음식물 시설관리 및 운영, 반입 및 사료관리 | |
대리 | 김** | 폐수처리시설 유지관리, 제어실 운영지원, 음식물예산회계 | |
대리 | 김** | 음폐수차량 및 지게차 운전, 사료화시설 유지 안전관리 지원 | |
대리 | 최** | 음식물제어실 운영 및 설비 유지관리 ,보조보일러 안전 | |
대리 | 박** | 사료화시설 설치운영 실태현황. 법적사항 관리, 복합악취 민원관리 | |
주임 | 유** | 사료화시설 유지 관리 및 보수, 반입 및 사료관리 | |
주임 | 고** | 생활폐기물 성상분석, 에너지회수효율 관리, 통합 환경 허가시스템 관리 | |
주임 | 유** | 사료화시설 소방설비 유지관리 및 보수, 사료화시설 서무, 위험성평가 | |
주임 | 심** | 구내식당 조리 및 식당관리 | |
주임 | 정** | 구내식당 조리 및 식당관리 | |
주임 | 이** | 환경정비 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자원시설팀장 | 최** | 자원시설팀 업무총괄, 중장기 및 주요 업무계획 수립 | |
자원시설 | 986-9728~9 | Fax.986-9730 | |
차장 | 김** | 전기설비 안전관리 선임, 자원화센터 전기설비 유지관리 총괄, 위험성평가 | |
차장 | 김** | 자원시설팀 서무, 예산, 회계, 자원화센터 전기설비 유지관리 | |
대리 | 송** | 소각설비 보전 및 유지관리, FMS, 기계설비 유지관리자 선임 | |
대리 | 이** | 소각설비 보전 및 유지관리, 유해물질 및 가스시설 안전관리 선임 | |
대리 | 장** | 반입/공급설비 유지관리 및 보수, 폐열보일러, 탈기기 안전관리자 선임 | |
대리 | 현** | 소각동 운영 및 교대조 총괄 관리, 생활폐기물 반입 및 처리 관리 | |
대리 | 박** | 소각동 운영 및 교대조 관리, 생활폐기물 반입 및 처리 관리 | |
대리 | 이** | 소각동 운영 및 교대조 관리, 생활폐기물 반입 및 처리 관리 | |
대리 | 최** | 소각동 운영 및 교대조 관리, 폐열보일러 안전관리 | |
대리 | 가** | 소각동 현장설비 점검 및 관리, 폐열보일러 안전관리 | |
대리 | 소** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
대리 | 강** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
대리 | 김** | 운영실 관리 및 현장 제어 | |
대리 | 이** | 크레인 설비 관리 및 운영 | |
대리 | 임** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
대리 | 홍** | 운영실 관리 및 현장 제어 | |
대리 | 김** | 운영실 관리 및 현장 제어 | |
대리 | 송** | 소각설비 보전 및 유지관리, 유해·위험기계기구 안전관리 | |
주임 | 정** | 연소가스 처리 및 폐열보일러, 기타설비 유지관리, 공사 및 용역 하자검사 | |
주임 | 우** | 운영실 관리 및 현장 제어 | |
주임 | 김** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
주임 | 이** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
주임 | 김** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
주임 | 최** | 소각동 현장 설비 점검 및 관리 | |
주임 | 최** | 크레인 설비 관리 및 운영 | |
주임 | 한** | 크레인 설비 관리 및 운영 | |
주임 | 이** | 크레인 설비 관리 및 운영 | |
주임 | 김** | 승강기 안전관리자 선임, 소방시설 안전관리 및 CCTV 유지관리 | |
주임 | 연** | 소각로 및 에너지회수효율 계장 데이터 관리, 계장설비 및 소모품 등 관리 |
직위(급) | 성명 | 행정전화 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재활용사업팀장 | 최** | 재활용사업팀 업무 총괄 | |
재활용수집소 | 985-2969 | Fax.983-6586 | |
차장 | 김** | 재활용 수집소 예산, 서무, 감사, 평가(BSC), 주요 업무계획 수립 | |
대리 | 김** | 재활용수집소 회계·지출, 운영분석, 재활용품 수입·판매 관리 | |
차장 | 김** | 재활용수집소 현장 및 시설물 관리, 안전관리 총괄, 선별인력 관리 | |
대리 | 유** | 재활용 선별장 관리 및 스키드로더 운행, 시설물 및 장비 유지관리 | |
주임 | 이** | 지게차 운행, 전기 및 소방 안전관리, 기계/장비류관리. 안전 및 환경관리 | |
주임 | 백** | 집게차 운행 및 영농폐기물 수거 | |
주임 | 이** | 집게차 운행 및 영농폐기물 수거 | |
주임 | 양** | 감용기동 스티로폼 처리 등 관리운영 및 선별작업 지원 | |
주임 | 임** | 선별인력관리, 선별장 운영(선별반장) | |
주임 | 양** | 선별장 1층 팻트 및 EPR압축기 담당, 시설물 점검, 안전 및 환경관리 | |
주임 | 이** | 재활용 수거차량 운행 및 선별작업 지원 | |
주임 | 이** | 재활용 수거차량 운행 및 선별작업 지원 | |
주임 | 문** | 전화접수, 직원교육, 기간제근로자(자활근로자) 인건비 지급, 계근 업무 | |
주임 | 모** | 선별장 1층 팻트 및 EPR 압축기 담당, 시설물 점검, 안전 및 환경관리 | |
