À§Ä¡ | ±èÆ÷½Ã ¾çÃÌ¸é ´©»ê¸® 1065-1¹øÁö ÀÏ´ë(Çϵ¿Ãµ) |
---|---|
¸éÀû | 97,686§³(º¸Çà±æÀÌ ¾à 2.5km) |
¿î¿µ½Ã°£ | 09:00~18:00 |
ÀÌ¿ë·á | ¹« ·á(ÀÔÀå·á ¹× ÇÁ·Î±×·¥ Âü°¡ºñ) |
°ÇÃ๰ | °ü¸®»ç¹«½Ç 2µ¿, â°í 1µ¿, ¾È³»¼Ò 1µ¿, ÈÀå½Ç 2µ¿ |
°³°üÀÏ | 2011. 10. 17 |
»ç¾÷±â°£ | 2006. 11 ~ 2011. 07 |
Çϵ¿Ãµ »ýÅÂŽ¹æ·Î´Â »ý¹°ÀÇ ¼½Äó¸¦ Á¦°øÇϰí Á¾ ´Ù¾ç¼ºÀ» ÁõÁø½Ã۸ç, ÀÚ¿¬»ýŰèÀÇ »ý¹°µéÀ» °üÂû, üÇèÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ¿© ½Ã¹Îµé¿¡°Ô °Ç°ÇÑ »ýŰø°£À» Á¦°øÇϰí ȯ°æÀÇ Á߿伺À» Àϱú¿ö ÁÖ±â À§ÇÑ °ø°£À¸·Î Á¶¼ºµÇ¾ú´Ù.
޹æ½Ã¼³ | ȲÅ䱿, º¸Çà¸ñ±³, µ¥Å© | 10°³¼Ò |
---|---|---|
üÇ衤ÇнÀ½Ã¼³ | ƯÈÁ¶Çü¹°, »ýÅÂÇнÀÀå, °üÂûÀá¸Á°æ | 20°³¼Ò |
Á¶°æ½ÄÀç | ¼öÁúÁ¤È½Ä¹°, ¾ß»ýÈ, ¹öµå³ª¹« | 8,000§³ |
ÆíÀǽü³ | ÁÖÂ÷Àå(üÀ°½Ã¼³, ¾È³»¼Ò), ÈÀå½Ç | 3°³¼Ò |
¾à 18,000¿¹»ó